Cenário da atividade
O restaurante Sabor do Ceará possui operações de alimentação, bebidas, entretenimento e serviços acessórios. O banco abaixo mostra a lógica fiscal atual. Sua missão é reorganizar a parametrização para o IBS/CBS.
Cadastro de produtos e serviços
* NCM das preparações compostas utilizado apenas para fins didáticos. Em cadastro real, a classificação deve ser validada conforme composição, apresentação e regras da NCM.
| Cód. | Item | NCM / NBS | Condição operacional | Documento hoje | Tributo hoje | CST IBS/CBS | cClassTrib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Prato executivo – carne de sol | NCM 2106.90.90* | Preparado e manipulado no estabelecimento | NFC-e | ICMS | . | . |
| 02 | Pizza de calabresa | NCM 1905.90.90 | Preparada no estabelecimento | NFC-e | ICMS | . | . |
| 03 | Suco natural preparado na hora | NCM 2202.99.00* | Bebida não alcoólica preparada no estabelecimento | NFC-e | ICMS | . | . |
| 04 | Água mineral 500 ml | NCM 2201.10.00 | Industrializada; adquirida pronta | NFC-e | ICMS | . | . |
| 05 | Refrigerante lata | NCM 2202.10.00 | Industrializado; adquirido pronto | NFC-e | ICMS | . | . |
| 06 | Cerveja long neck | NCM 2203.00.00 | Bebida alcoólica | NFC-e | ICMS | . | . |
| 07 | Fatia de bolo industrializado | NCM 1905.90.90* | Adquirido de terceiro e vendido sem preparo | NFC-e | ICMS | . | . |
| 08 | Gorjeta de 10% | — | Integralmente repassada; até 15%; segregada no DF-e | Segregada na operação | Ingresso vinculado à operação | . | . |
| 09 | Intermediação de plataforma | — | Valor retido pela plataforma e não repassado ao restaurante; segregado | NFS-e recebida + segregação no DF-e | ISS do prestador | . | . |
| 10 | Couvert artístico | NBS 1.2503.10.00 | Execução musical nacional; requisitos do Anexo X atendidos | NFS-e | ISS 12.12 | . | . |
| 11 | Espaço Kids | NBS 1.2508.00.00 | Recreação cobrada autonomamente | NFS-e | ISS 12.17 | . | . |
| 12 | Valet / estacionamento | Serviço 11.01 | Estacionamento cobrado separadamente | NFS-e | ISS 11.01 | . | . |
DRE gerencial-fiscal — competência simulada
A DRE abaixo foi aberta por natureza operacional para facilitar o cruzamento entre faturamento, documento fiscal atual e futura parametrização de IBS/CBS.
| Conta / operação | Valor | Documento hoje | Campo hoje | IBS/CBS | CST | cClassTrib | Permite crédito IBS/CBS? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratos preparados no estabelecimento | R$ 205.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Pizzas e massas preparadas | R$ 58.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Bebidas não alcoólicas preparadas | R$ 22.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Água e refrigerantes industrializados | R$ 30.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Bebidas alcoólicas | R$ 45.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Alimentos adquiridos prontos e sem preparo | R$ 12.000 | NFC-e | ICMS | . | . | . | — |
| Couvert artístico | R$ 8.000 | NFS-e | ISS | . | . | . | — |
| Espaço Kids | R$ 5.000 | NFS-e | ISS | . | . | . | — |
| Valet / estacionamento | R$ 3.000 | NFS-e | ISS | . | . | . | — |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R$ 388.000 | ||||||
| (-) Descontos incondicionais | (R$ 6.000) | DF-e da operação | Dedução | . | . | . | — |
| (-) Cancelamentos / estornos | (R$ 2.000) | Evento/DF-e | Dedução | . | . | . | — |
| RECEITA LÍQUIDA | R$ 380.000 | ||||||
| (-) CMV – carnes bovinas | (R$ 28.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – frango | (R$ 12.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – peixes e frutos do mar | (R$ 18.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – arroz e feijão (operação a alíquota zero) | (R$ 10.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – hortifrutigranjeiros (operação a alíquota zero) | (R$ 8.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – farinhas, massas e ingredientes tributados | (R$ 9.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – queijos e derivados tributados/reduzidos | (R$ 7.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – água e refrigerantes industrializados | (R$ 12.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – cervejas e vinhos para revenda | (R$ 19.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – sobremesas prontas tributadas | (R$ 5.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV – embalagens delivery | (R$ 8.000) | NF-e de entrada | ICMS / outros | . | . | . | |
| (-) CMV TOTAL | (R$ 136.000) | — | |||||
| LUCRO BRUTO | R$ 244.000 | ||||||
| (-) Comissão plataforma delivery | (R$ 14.000) | NFS-e recebida | ISS do prestador | . | . | . | |
| (-) Entregadores terceirizados – PJ contribuinte | (R$ 7.000) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Músicos / produção artística – PJ contribuinte | (R$ 4.500) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Monitoria Espaço Kids – PJ contribuinte | (R$ 2.500) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Serviço de valet terceirizado | (R$ 1.800) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Folha de pagamento e encargos | (R$ 94.000) | Folha/eSocial | — | . | . | . | |
| (-) Aluguel do imóvel | (R$ 18.000) | Contrato / documento fiscal | — | . | . | . | |
| (-) Energia elétrica | (R$ 9.000) | NF3e | ICMS | . | . | . | |
| (-) Gás utilizado na operação | (R$ 6.000) | NF-e | ICMS | . | . | . | |
| (-) Água / esgoto – fornecimento tributado | (R$ 3.000) | Documento do prestador | — | . | . | . | |
| (-) ERP / sistema de gestão | (R$ 2.000) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Marketing | (R$ 4.000) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Contabilidade | (R$ 3.000) | NFS-e | ISS | . | . | . | |
| (-) Material de limpeza | (R$ 5.000) | NF-e | ICMS | . | . | . | |
| (-) Manutenção de equipamentos | (R$ 3.000) | NFS-e / NF-e | ISS / ICMS | . | . | . | |
| (-) Taxas de cartão / serviços financeiros | (R$ 6.000) | Documento da instituição | Financeiro | . | . | . | |
| (-) Depreciação contábil | (R$ 4.000) | Lançamento contábil | — | . | . | . | |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (R$ 186.800) | ||||||
| RESULTADO OPERACIONAL | R$ 57.200 | ||||||
Movimentações vinculadas ao faturamento
Integralmente repassadas aos empregados, dentro do limite da atividade.
Não repassados ao restaurante e segregados no documento da operação.
Apuração automática das receitas — conforme o cadastro do aluno
A tabela lê o CST e o cClassTrib selecionados na aba “Responder IBS/CBS”. O sistema somente calcula quando a combinação CST + cClassTrib é consistente.
| Receita da DRE | Base líquida | CST puxado | cClassTrib puxado | Tributação | Redução | Alíquota IBS | IBS | Alíquota CBS | CBS |
|---|
Matriz de resposta do aluno
Classifique cada operação. A correção considera 5 decisões por linha: CST, cClassTrib, regime, tratamento e documento fiscal.
| Cód. | Operação | CST | cClassTrib | Regime IBS/CBS | Tratamento | DF-e / forma de evidenciação |
|---|
A correção ocorre localmente no navegador. As respostas salvas ficam somente neste dispositivo/navegador.